парк-отель Колкуново
Расчетный час: заезд 17:00, выезд 15:00.В стоимость всех тарифов включено: парковка для а.м, пользование мангалом, детская игровая комната при ресторане, уличные спортивные площадки.
Колкуново ПРАЙС-ЛИСТ на период 18.09.22-27.04.2023 (исключая период 31.12.22-08.01.23) | Тверская область, д.Плешково, берег Волги и залива, 7 969 118-55-80, salekolkunovo@yandex.ru | ||||
|
мест | с завтраком | завтрак и обед | ||
будни | выходной | будни | выходной | ||
"Терем" (весь) | 20 | 32 000 | 35 000 | 45 000 | 48 000 |
№11 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№12 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№13 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№14 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№21 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№22 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№23 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№24 | 2 | 3 200 | 3 500 | 4 500 | 4 800 |
№12 13 | 4 | 5 900 | 6 500 | 8 500 | 9 100 |
№ 22 23 | 4 | 5 900 | 6 500 | 8 500 | 9 100 |
№31 | 2 | 4 300 | 5 000 | 5 600 | 6 300 |
№32 | 2 | 4 300 | 5 000 | 5 600 | 6 300 |
Дом на берегу-1 | 4 | 9 500 | 10 500 | 12 100 | 13 100 |
Дом на берегу-2 | 2 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 10 100 |
Дом на берегу-3 | 4 | 9 500 | 10 500 | 12 100 | 13 100 |
Дом на берегу-4 | 4 | 9 500 | 10 500 | 12 100 | 13 100 |
Дом на берегу-5 | 2 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 10 100 |
Дом на берегу-6 | 2 | 7 800 | 8 800 | 9 100 | 10 100 |
Дом с баней малый | 4 | 12 500 | 16 500 | 15 100 | 19 100 |
Дом с баней большой | 4 | 14 000 | 18 000 | 16 600 | 20 600 |
Дом на реке-4 | 4 | 10 500 | 12 500 | 13 100 | 15 100 |
Дом на реке3 | 8 | 19 500 | 25 000 | 24 700 | 30 200 |
"Домик охотника" | 2 | 4 500 | 5 000 | 5 800 | 6 300 |
"Домик рыбака" | 2 | 4 800 | 5 500 | 6 100 | 6 800 |
"Дом на опушке" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом на опушке 2" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом на зеленой поляне" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом в лесу" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Дом в лесу 2" | 4 | 6 500 | 7 500 | 9 100 | 10 100 |
"Теремок 2" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 3" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 4" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на опушке 5" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом на поляне 2" | 4 | 7 500 | 8 000 | 10 100 | 10 600 |
"Дом у ручья" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом на реке " | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом на реке 2" | 6 | 10 500 | 12 000 | 14 400 | 15 900 |
"Дом купеческий" | 6 | 11 500 | 13 000 | 15 400 | 16 900 |
"Дом трех медведей" | 6 | 11 500 | 13 000 | 15 400 | 16 900 |
"Дом за прудом" | 10 | 18 000 | 19 500 | 24 500 | 26 000 |
"Дом Негоцианта" | 10 | 19 500 | 21 000 | 26 000 | 27 500 |
Дом место взрослое | 1 | 1 250 | 1 250 | 1 900 | 1 900 |
Дом место ребенок 6-14лет | 1 | 1000 | 1000 | 1 650 | 1 650 |
*** Отель использует динамическое ценообразование. Цены могу увеличиваться при большой загрузке отеля и снижаться при малой загрузке.
Посмотреть наличие мест и цены на ваши даты
Для тарифов без скидок: Требуется предоплата за первые сутки. Для тарифов со скидками - оплата 50% общей стоимости
При отказе от тура за 7 и более дней до даты заезда предоплата возвращается полностью, при отказе от тура в другие сроки - удерживается сумма предоплаты
За длительное проживание на 7 и более дней - скидка 10%, на 14 и более дней - 15%. Скидка на день рождения 15% (не суммируется с другими скидками)
На февральские праздники продажа от 3х суток 23-26.02.23, цены выходного дня.
Цены на дополнительные услуги Колкуново
эко-отель Тирс
Расчетный час: Заезд 14:00, выезд в 12:00В стоимость всех тарифов включено: парковка для а.м, пользование мангалом, бассейн и джакузи в будние дни с 10 до 15:00, бассейн, джакузи и баня при бассейне в выходные дни с 10 до 15:00.
Тирс ПРАЙС-ЛИСТ на период 19.09.22-27.04.23 (исключая период 30.12.22-08.01.23) | Тверская обл, Кимрский р-он, д.Бурцево 18, на берегу Волги, в сосновом бору 7 495 995 80 88, 9958088@mail.ru | ||||||||||
|
вид | номер | Стандартный тариф (проживание и завтрак) | Полупансион (завтрак и обед) | Скидка при покупке 2х и более дней. Невозвратный тариф | ||||||
будни | выходные | будни | выходные | ||||||||
стандартный 2-х местный | на лес | А-1 | 2500 | 3000 | 3900 | 4400 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | А-2 | 2500 | 3000 | 3900 | 4400 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | А-3 | 2500 | 3000 | 3900 | 4400 | 10% | ||||
2-х местный люкс | на реку | А-4 | 4800 | 5600 | 6200 | 7000 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | А-5 | 3000 | 3500 | 4400 | 4900 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | В-1 | 3000 | 3500 | 4400 | 4900 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | В-2 | 3000 | 3500 | 4400 | 4900 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | В-3 | 3000 | 3500 | 4400 | 4900 | 10% | ||||
2-х местный люкс | на реку | В-4 | 4800 | 5800 | 6200 | 7200 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | В-5 | 3100 | 3500 | 4500 | 4900 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | В-6 | 3100 | 3500 | 4500 | 4900 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | В-7 | 2800 | 3300 | 4200 | 4700 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | С-1 | 2800 | 3300 | 4200 | 4700 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | С-2 | 3100 | 3600 | 4500 | 5000 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | С-3 | 3100 | 3600 | 4500 | 5000 | 10% | ||||
2-х местный люкс | на реку | С-4 | 4800 | 5600 | 6200 | 7000 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | С-5 | 3000 | 3500 | 4400 | 4900 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | С-6 | 3000 | 3500 | 4400 | 4900 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | С-7 | 3000 | 3500 | 4400 | 4900 | 10% | ||||
3-х комнатный 4-х местный | на реку | D-1 | 6000 | 6800 | 8800 | 9600 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | D-2 | 2400 | 3000 | 3800 | 4400 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | D-3 | 2400 | 3000 | 3800 | 4400 | 10% | ||||
3-х комнатный 4-х местный | на реку | D-4 | 6000 | 6800 | 8800 | 9600 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | R-1 | 2400 | 3000 | 3800 | 4400 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на реку | R-2 | 2400 | 3000 | 3800 | 4400 | 10% | ||||
стандартный 2-х местный | на лес | R-3 | 2400 | 3000 | 3800 | 4400 | 10% | ||||
Люкс 3х комнатный 2хместный | на реку | R-4 | 7000 | 8600 | 9800 | 11400 | 10% | ||||
КОТТЕДЖИ |
вид |
номер |
Стандартный тариф (проживание без питания) |
При аренде коттеджа комплексное питание можно приобрести отдельно при бронировании коттеджа. В отеле можно сделать заказ по меню. |
Скидка при покупке 2х и более дней. Невозвратный тариф |
||||||
будни |
выходные |
||||||||||
Коттедж Малый 100 м | на реку | № 2 | 6000 | 7500 | 10% | ||||||
4основных места | на реку | № 5 | 6000 | 7500 | 10% | ||||||
на реку | № 6 | 6000 | 7500 | 10% | |||||||
на реку | № 7 | 6000 | 7500 | 10% | |||||||
Коттедж Большой 120 м | на реку | № 1 | 7500 | 8600 | 10% | ||||||
4 основных места | на реку | № 3 | 7500 | 8600 | 10% | ||||||
на реку | № 8 | 7500 | 8600 | 10% | |||||||
на реку | № 9 | 7500 | 8600 | 10% | |||||||
доп.место взрослый | 1000 | 1700 | 1700 | 10% | |||||||
доп.место ребенок (2-12 лет) | 500 | 1200 | 1200 | 10% |
*** Отель использует динамическое ценообразование. Цены могу увеличиваться при большой загрузке отеля и снижаться при малой загрузке.
Посмотреть наличие мест и цены на ваши даты
Для тарифов без скидок: Требуется предоплата за первые сутки. Для тарифов со скидками - полная оплата тура.
При отказе от тура за 7 и более дней до даты заезда предоплата возвращается полностью, при отказе от тура в другие сроки - удерживается сумма предоплаты
По невозвратным тарифом - при отказе от тура в любые сроки оплата не возвращается.
На февральские праздники продажа от 3х суток 23-26.02.23, цены выходного дня.
Цены на дополнительные услуги Тирс